Цены на дизайн и вёрстку рассчитываются в зависимости от категории сложности заказа.
К категории сложности относится трудоемкость заказа, зависящая от:
- Времени, затрачиваемого на работу
- Количества создаваемых графических элементов оформления
- Качества и количества предоставляемых материалов
- Физического размера файлов
I категория сложности
Создание простого макета: фон, надпись, вставка картинки заказчика без обработки.
II категория сложности
Создание макета по готовым материалам заказчика: эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии, не требующие обработки и доработки.
III категория сложности
Создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстративных материалов из имеющихся в распоряжении типографии ресурсов (фотобанки, собственная база). Со стороны заказчика предоставляются текстовые материалы и (возможно) некоторый набор иллюстративных материалов, требующих некоторой обрабоки. Создание макета “с нуля”, только по заданной заказчиком теме.
Доработка
Добавить вылеты, при более-менее однотонном фоне или путём масштабирования макета, если это возможно; исправить цифры/буквы (не более одной надписи), заретушировать пару артефактов, перевести весь макет в CMYK — БЕСПЛАТНО
Стоимость разработки дизайна и вёрстки макетов
Визитки, Бирки, Наклейки
Вид работы | I категория | II категория | III категория |
---|---|---|---|
Дизайн визитки “с нуля” по тех.заданию заказчика (без отрисовки, 2-3 варианта, 4+0 / 4+4) | 500р | 1 000р | 1 500р |
Верстка визитки по образцу/эскизу заказчика | 200р | 400р | 600р |
Внесение изменений, одного нового имени и данных в готовый макет | 100р | - | - |
Дизайн бирки, ярлыка, наклейки (до А6 размера) | 400р | 700р | 1 200р |
Отрисовка логотипа | 300р | 800р | 1 500р |
Листовки, Буклеты, Флаеры, Бланки
Вид работы | I категория | II категория | III категория |
---|---|---|---|
Дизайн листовки до А4 размера по тех. заданию заказчика, 4+0 | 700р | 1 300р | 1 700р |
Дизайн листовки до А4 размера по тех. заданию заказчика, 4+4 | 1 000р | 2 000р | 3 000р |
Дизайн буклета/лифлета до А4 размера по тех. заданию заказчика, 4+4 | 1 500р | 2 500р | 4 000р |
Дизайн фирменного бланка/флаера (без отрисовок логотипа) | 500р | 1 000р | 1 500р |
Брошюры, Каталоги, Журналы
Вид работы | I категория | II категория | III категория |
---|---|---|---|
Разработка общей концепции дизайна каталога (обложка и дизайн страниц) | 3 000р | 5 000р | 7 000р |
Верстка каталога (на основе утверждённого дизайна, за страницу) | 300р | 500р | 700р |
Табличная верстка (верстка одной страницы, содержащей таблицу) | 500р | 700р | 900р |
Календари, Открытки, Приглашения, Папки, Блокноты
Вид работы | I категория | II категория | III категория |
---|---|---|---|
Дизайн открытки, приглашения | 700р | 1 500р | 2 500р |
Дизайн карманного календаря | 400р | 600р | 1 000р |
Квартальный календарь: Шапка и 1 – 3 рекламных поля | 1 000р | 2 000р | 3 000р |
Верстка календарных блоков для квартального календаря (за страницу) | 250р | 400р | 600р |
Календарь-домик | 800р | 1 600р | 2 500р |
Перекидной настенный календарь (за страницу) | 800р | 1 600р | 2 500р |
Перекидной настольный календарь (за страницу) | 600р | 1 000р | 1 500р |
Папка вырубная (под имеющийся штамп) | 500р | 1 500р | 2 500р |
Блокнот: обложка, подложка, лист блока | 500р | 1 500р | 2 500р |
Дополнительные услуги
Вид работы | I категория | II категория | III категория |
---|---|---|---|
Разработка логотипа | 3 000р | 5 000р | 8 000р |
Отрисовка штампа для вырубки | 400р | 1 000р | 2 000р |
Обтравка/ретушь изображения | 50р | 150р | 300р |
Верстка сверхкрупных форм - размером А2 и больше (билборд, плакат, баннер, афиша) | 1 500р | 2 000р | 3 500р |
Отрисовка карты (в зависимости от размера и сложности) | 500р | 1 000р | 2 000р |
Внесение изменений/правок в готовый макет (за полосу) | 200р | 400р | 800р |
Набор текста (до 1500 символов / страница А4, 14 кегль) | 100р | 200р | 300р |
Работа с дизайнером (1 час) | 1 000р |
Цены приведены для представления порядка стоимости работ. Стоимость разработки дизайн-макета может меняться в зависимости от сложности и количества последующих правок. Окончательная цена рассчитывается после согласования технического задания и может отличаться от указанных.